De European Innovation Council (EIC) Pathfinder blijft een cruciale rol spelen in het bevorderen van Europa's baanbrekende onderzoek en technologische innovaties. De EIC Pathfinder-financieringscyclus van 2024, die in totaal €138 miljoen in het gevraagde budget, heeft nu zijn zeer selectieve resultaten onthuld, met 45 projecten gekozen uit 1.110 inzendingenDe geselecteerde projecten ontvangen elk ongeveer € 3,07 miljoen om revolutionair onderzoek te stimuleren dat gericht is op het transformeren van industrieën en het oplossen van urgente maatschappelijke uitdagingen.
Met resultaten gepubliceerd op 5 september 2024, na een indieningstermijn van 7 maart 2024Deze ronde van de EIC Pathfinder-financiering legt de nadruk op innovatie in verschillende sectoren en regio's van Europa, wat een weerspiegeling is van de diverse geografische spreiding van succesvolle aanvragers (resultaten).
Belangrijkste gegevens van de EIC Pathfinder 2024
- Totaal aangevraagd budget: €138 miljoen
- Gemiddelde financiering per project: € 3,07 miljoen
- Aantal inzendingen: 1,110
- Voor financiering geselecteerde projecten: 45
- Succespercentage: ~4.1%
Geografische verdeling van gefinancierde projecten
De spreiding van de 45 geselecteerde projecten is verdeeld over 17 landen, met Italië de leiding nemen door het veiligstellen van 10 projecten (22.2%), gevolgd door Oostenrijk En Spanje, elk met 5 projecten (11.1%).
| Land | Gefinancierde projecten | Percentage |
|---|---|---|
| Italië | 10 | 22.2% |
| Oostenrijk | 5 | 11.1% |
| Spanje | 5 | 11.1% |
| Noorwegen | 3 | 6.7% |
| Duitsland | 3 | 6.7% |
| Frankrijk | 3 | 6.7% |
| Zweden | 3 | 6.7% |
| Griekenland | 2 | 4.4% |
| Finland | 2 | 4.4% |
| Nederland | 2 | 4.4% |
| Slovenië | 1 | 2.2% |
| Servië | 1 | 2.2% |
| Ierland | 1 | 2.2% |
| Israël | 1 | 2.2% |
| Tsjechische Republiek | 1 | 2.2% |
| Denemarken | 1 | 2.2% |
| Verenigd Koninkrijk | 1 | 2.2% |
Deze brede vertegenwoordiging onderstreept het collaboratieve en pan-Europese karakter van het EIC Pathfinder-programma, dat niet alleen projecten binnen de EU financiert, maar ook in geassocieerde landen zoals Israël, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen.
Sectorale focus van de gefinancierde projecten
De EIC Pathfinder staat bekend om het ondersteunen van transformatief onderzoek in verschillende domeinen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan projecten met een hoog risico en een hoge beloning die tot belangrijke doorbraken kunnen leiden. De financieringsronde van 2024 blijft de focus van de EIC op sectoren met het potentieel voor maatschappelijke en economische impact op de lange termijn weerspiegelen. Hoewel specifieke details over elk gefinancierd project nog niet volledig zijn bekendgemaakt, worden verschillende belangrijke gebieden traditioneel benadrukt in de EIC Pathfinder-financiering:
- Kwantumtechnologieën: Een prioriteitsgebied voor Europa, aangezien het streeft naar een wereldwijd leiderschap in quantum computing, communicatie en sensortechnologieën. Vooral Italië en Duitsland zijn de thuisbasis van verschillende veelbelovende quantumonderzoeksprojecten.
- Kunstmatige intelligentie (AI) en machinaal leren (ML): Projecten die AI inzetten voor toepassingen in de gezondheidszorg, robotica en industrie hebben veel aandacht gekregen. Frankrijk en Spanje zijn belangrijke bijdragers aan AI-gedreven onderzoek.
- Duurzame energie- en klimaattechnologieën: De Green Deal van de EU en ambitieuze klimaatdoelen betekenen dat energiezuinige technologieën, hernieuwbare energieoplossingen en ecologische duurzaamheid cruciale gebieden voor innovatie blijven. Oostenrijk en Zweden zijn met name actief op deze gebieden.
- Biotechnologie en gezondheidsinnovaties: Biotechnologie en gepersonaliseerde geneeskunde blijven broedplaatsen van onderzoek, waarbij Finland, Griekenland en Nederland zich richten op biomedische ontwikkelingen en gezondheidstechnologieën.
- Geavanceerde materialen en nanotechnologie: De ontwikkeling van nieuwe materialen met toepassingen in uiteenlopende sectoren, van elektronica tot gezondheidszorg, is een belangrijk aandachtspunt. Hierbij wordt in diverse projecten onderzoek gedaan naar innovaties op het gebied van nanotechnologie en materiaalkunde.
Italië leidt de groep
De dominantie van Italië in de EIC Pathfinder-resultaten van 2024, met 10 projecten gefinancierd (22.2% van het totaal), is een bewijs van de groeiende onderzoekscapaciteiten en het innovatie-ecosysteem van het land. Italiaanse onderzoeksteams hebben zichzelf succesvol gepositioneerd aan de voorhoede van Europese wetenschappelijke vooruitgang, met name in sectoren zoals kwantumtechnologieën, hernieuwbare energie en gezondheidstechnologieën.
Oostenrijk en Spanje: belangrijke bijdragen
Oostenrijk en Spanje, elk met 5 gefinancierde projecten, tonen hun kracht op gebieden zoals AI, duurzame energieoplossingen en geavanceerde materialen. Oostenrijk heeft een lange traditie van technologische innovatie, met name in groene technologieën, terwijl Spanje een leider is geworden in AI-onderzoek en initiatieven voor digitale transformatie.
Opvallende vertegenwoordiging uit kleinere landen
Hoewel de grotere landen zoals Italië, Duitsland en Frankrijk vaak de krantenkoppen halen, zijn kleinere landen zoals Noorwegen, Griekenland, Finland, En Slovenië blijven boven hun gewicht boksen in innovatie. Met projecten uit diverse gebieden zoals duurzame energie (Noorwegen), geavanceerde materialen (Griekenland) en biotechnologie (Finland), spelen deze landen een cruciale rol in het bredere innovatielandschap van Europa.
De rol van EIC Pathfinder in de Europese innovatiestrategie
De EIC Pathfinder is een cruciaal onderdeel van het Horizon Europe-programma van de Europese Unie, dat baanbrekend onderzoek stimuleert dat de potentie heeft om wereldwijde uitdagingen aan te pakken, van klimaatverandering tot ongelijkheden in de gezondheidszorg. Door projecten in een vroeg stadium te financieren die vaak te riskant zijn voor particuliere investeringen, zorgt de EIC Pathfinder ervoor dat Europa voorop blijft lopen op het gebied van technologische en wetenschappelijke vooruitgang.
Elk geselecteerd project profiteert van robuuste ondersteuning, waaronder: € 3,07 miljoen in financiering, mentorschap en netwerkmogelijkheden, allemaal gericht op het versnellen van hun reis van concept naar commercialisering. Het Pathfinder-programma gaat niet alleen over het bevorderen van wetenschap; het gaat over het vertalen van die wetenschap naar verkoopbare oplossingen die de economische groei en het wereldwijde concurrentievermogen van Europa zullen stimuleren.
Wat nu?
De 45 projecten die in 2024 zijn geselecteerd, gaan nu de uitdagende taak aan om hun ambitieuze onderzoeksdoelen te realiseren. De komende jaren zullen deze projecten werken aan belangrijke mijlpalen, met voortdurende monitoring en ondersteuning van de EIC om hun voortgang te waarborgen. De volgende indieningsdeadline voor EIC Pathfinder wordt begin 2025 verwacht, waarbij meer disruptieve projecten in aanmerking komen voor financiering, waarmee het momentum van het cohort van 2024 wordt voortgezet.
Conclusie
De EIC Pathfinder-financieringsronde van 2024 benadrukt Europa's toewijding aan het ondersteunen van transformatief onderzoek dat de potentie heeft om de wereld te veranderen. Met 45 projecten geselecteerd uit 1.110 inzendingen, vertegenwoordigend 17 landen, en een gemiddelde financiering van € 3,07 miljoen per project, de laatste resultaten onderstrepen de breedte en diepte van innovatie die plaatsvindt in heel Europa. Italië, Oostenrijk en Spanje lopen voorop, maar kleinere landen zoals Griekenland, Finland en Slovenië leveren ook een significante bijdrage.
Naarmate deze projecten vorderen, hebben ze het potentieel om een aantal van de meest urgente uitdagingen van onze tijd aan te pakken, van klimaatverandering tot gezondheidszorg. De EIC Pathfinder zorgt ervoor dat Europa een wereldleider blijft in innovatie, en koestert de ideeën en technologieën die onze toekomst vormgeven.
Alle gefinancierde projecten
| Acronym | Title | Name | Country | Year |
|---|---|---|---|---|
| CIELO | Cavity-Integrated Electro-Optics: Measuring, Converting and Manipulating Microwaves with Light | INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AUSTRIA | Austria | 2024 |
| ESOHISTO | Hybrid endoscope for esophageal in vivo histology and histochemistry | MEDIZINISCHE UNIVERSITAET WIEN | Austria | 2024 |
| QOSiLICIOUS | Quantum-Optic Silicon as a Commodity: Extending the Trust Continuum till the Edge of ICT Networks | AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH | Austria | 2024 |
| QuSPARC | Quantum technology with a spin-photon architecture for thousand-qubit chipsets at telecom wavelengths | OESTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN | Austria | 2024 |
| TriFluorium | Tribo-Reactor for fluorine circularity by urban mining | AC2T RESEARCH GMBH | Austria | 2024 |
| BiCeps | Bioinspired cellular actuators | VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE | Czech Republic | 2024 |
| BioSinFin | Bioinspired Singlet Fission Photon Multipliers | TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN | Germany | 2024 |
| BoneOscopy | Live Cell Spectroscopy Analysis for Personalised Particle Radiation Therapy of Metastatic Bone Cancer | DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM HEIDELBERG | Germany | 2024 |
| LongDip | Multivariate optoacoustic sensor for longitudinal diabetes monitoring | HELMHOLTZ ZENTRUM MUENCHEN DEUTSCHES FORSCHUNGSZENTRUM FUER GESUNDHEIT UND UMWELT GMBH | Germany | 2024 |
| Heat2Battery | All in One: Harvesting of waste heat with solid thermal battery | DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET | Denmark | 2024 |
| SafeTouch | SELF-DISINFECTING, SMART MICROFILMS FOR HEALTHCARE & COMMUNITY ACQUIRED INFECTIONS | ETHNICON METSOVION POLYTECHNION | Greece | 2024 |
| TorPropel | Toroidal Propellers for Efficient and Sustainable Aviation | PANEPISTIMIO IOANNINON | Greece | 2024 |
| EcoSentinel | Ecological Sentinel | FUNDACIO PRIVADA UNIVERSITAT I TECNOLOGIA | Spain | 2024 |
| NanoBiCar | NanoBiCar: A novel immunotherapy for infectious diseases | UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | Spain | 2024 |
| SONOCRAFT | High-throughput ultrasound-based volumetric 3D printing for tissue engineering | UNIVERSITAT DE BARCELONA | Spain | 2024 |
| SYNFEED | Synthetic proteins for sustainable animal feeding | UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | Spain | 2024 |
| WATERsense | Ultrasensitive nanoplatform enabling on-site and continuous water pollutant detection based on analyte fingerprinting. | UNIVERSITAT DE BARCELONA | Spain | 2024 |
| EQUSPACE | ENABLING NEW QUANTUM FRONTIERS WITH SPIN ACOUSTICS IN SILICON | JYVASKYLAN YLIOPISTO | Finland | 2024 |
| RE-IMAGINE-CROPS | RE-IMAGINE-CROPS – A real-time mobile multimodal positron emission tomography and multiphoton endoscopic technology for REalistic in-field quantitative IMAGING of CROPS | EURO-BIOIMAGING ERIC | Finland | 2024 |
| ELEQUANT | Entangled Flying Electron Quantum Technology | CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS | France | 2024 |
| PELVITRACK | PELVIc Floor Evaluation live TRACKing – Real-time prediction of perineal trauma | INSTITUT MINES-TELECOM | France | 2024 |
| SpinDataCom | SPIN-V(E)CSELS FOR ULTRAFAST AND HIGHLY-EFFICIENT SPACE AND EARTH DATA COMMUNICATIONS | CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS | France | 2024 |
| QCEED | Quantum Dot coupling engineering (and dynamic spin decoupling/deep nuclei cooling): 2-dimensional cluster state generation for quantum information processing | UNIVERSITY COLLEGE CORK - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK | Ireland | 2024 |
| DDG-MRI | DDG-MRI for cancer detection - A novel medical imaging approach that correlates to FDG-PET without ionising radiation | HADASSAH MEDICAL ORGANIZATION | Israel | 2024 |
| BactEradiX | Advanced nanomaterials to target genomic and Z-DNA for bacterial biofilm eradication | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA | Italy | 2024 |
| BANTER | Bimodal Ammonia Nuclear Thermal and Electric Rocket | UNIVERSITA DI PISA | Italy | 2024 |
| ERMES | INFORMATION TRANSFER BETWEEN MEDICAL DOCTORS AND IMPLANTED MEDICAL DEVICES VIA ARTIFICIAL MOLECULAR COMMUNICATION | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA | Italy | 2024 |
| LEAF | SeLf-powered self-rEshaping Autarkic skin For wireless motes - LEAF | FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA | Italy | 2024 |
| MULTISCOPE | MULTIMODE NONLINEAR FIBER BASED ENDOSCOPIC IMAGING AND TREATMENT | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA | Italy | 2024 |
| MUSMET | Musical Metaverse made in Europe: an innovation lab for musicians and audiences of the future | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO | Italy | 2024 |
| Spectra- BREAST | Multimodal Hypersprectal Imaging and Raman Spectroscopy for Intraoperative Assessment of Breast Tumor Resection Margins | ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SOCIETA' PER AZIONI SOCIETA' BENEFIT | Italy | 2024 |
| THREAD | Thermite reactions assisting satellite demise | POLITECNICO DI MILANO | Italy | 2024 |
| VALERIA | Van der Waals materials for integrated nanophotonics | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA | Italy | 2024 |
| VirHoX | Hacking the ribosome to map virus-host associations | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA | Italy | 2024 |
| iNSIGHT | INTELLIGENT ENCAPSULATION AND SCREENING PLATFORM FOR PRECISION DELIVERY OF PROBIOTICS TO IMPROVE GUT HEALTH | WAGENINGEN UNIVERSITY | Netherlands | 2024 |
| ReverseStroke | Restoring movement lost to stroke | ONWARD MEDICAL NV | Netherlands | 2024 |
| ELLIPTIC | ExpLoring Lithium tantalate on Insulator PhoTonic Integrated Circuits | NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU | Norway | 2024 |
| OPTIPATH | ADAPTIVE OPTICAL METASURFACES FOR REAL-TIME, LABEL-FREE AND NON-DESTRUCTIVE 7D DIGITAL PATHOLOGY | SINTEF AS | Norway | 2024 |
| SCALPEL | Specific Conjugation of Antibodies to Lipid Photo-peroxidised cancer tissues for their immunogenic ELimination | OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF | Norway | 2024 |
| CancerScan | Smart pathology slide scanner for diagnosis and patient-specific treatment recommendation in oncology | NEOVIVUM TECHNOLOGIES DOO NOVI SAD | Serbia | 2024 |
| 1MICRON | NEW TECHNOLOGY FOR 1 MICRON RESOLUTION BIOMEDICAL IMAGING | KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN | Sweden | 2024 |
| TauEB | Tau-E Breakthrough (TauEB): Infinite clean energy through fusion power to the grid & beyond | KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN | Sweden | 2024 |
| VOLUMINEX | Instrument-free 3D molecular imaging with the VOLumetric UMI-Network EXplorer | KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN | Sweden | 2024 |
| REMEDY | Archibiome tattoo for resistant, responsive, and resilient cities | INNORENEW COE CENTER ODLICNOSTI ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE NA PODROCJU OBNOVLJIVIH MATERIALOV IN ZDRAVEGA BIVANJSKEGA OKOLJA | Slovenia | 2024 |
| IMProGlyco | Inhibitor-Mediated Programming of Glycoforms | UNIVERSITY OF LEEDS | United Kingdom | 2024 |
